Maksa par telpu un aprīkojuma nomu
Telpas veids | Telpas lielums | Telpas noma, EUR/h | Telpas ar prezentācijas aparatūru noma, EUR/h |
Auditorija | līdz 30 vietām | 7,00 | 13,00 |
30 - 50 vietas | 11,00 | 17,00 | |
60 - 100 vietas | 21,00 | 27,00 | |
Datorauditorija | 15 vietas | 28,00 | 34,00 |
30 vietas | 42,00 | 48,00 | |
Konferenču zāle | 225 vietas | 71,00 | 77,00 |
Vestibils |
| 21,00 | 27,00 |
Aprīkojuma veids | Cena |
Projektors | 6,00 EUR/h |
Projektora ekrāns | 7,00 EUR/dienā |
Portatīvais dators | 4,00 EUR/h |
Tāfele (mobilā) | 6,00 EUR/dienā |
DVD atskaņotājs | 2,00 EUR/h |
Kodoskops | 1,00 EUR/h |